Semen Padang – Java United
Semen Padang – Java United 1:0. Liga 2 · 29 Φεβ 2024. Λήξη. Διαθέσιμα δεδομένα αγώνα: Συμβάντα.
· UTC
Ενημερώθηκε ·
Συμβάντα
21′A. YusgiantoroΑλλαγή · R. Tampubolon
23′A. IhwanΓκολ
46′A. BaasithΑλλαγή · P. Suhardi
46′I. ArmaiynΑλλαγή · A. Slamat
52′A. IhwanΚίτρινες κάρτες
59′R. SaputroΚίτρινες κάρτες
63′O. ChanigioΚίτρινες κάρτες
70′D. MustaineΑλλαγή · H. Yulianto
77′F. UtomoΑλλαγή · O. Chanigio
79′R. LastoriΑλλαγή · F. Pasamba
79′S. TenangΑλλαγή · A. Dewa
88′V. AsrizalΑλλαγή · F. Juliansyah
88′D. AryaΑλλαγή · R. Setiawan
90+11′F. QubaΚίτρινες κάρτες
Στοιχεία αγώνα
- Γύρος
- Ημιτελικοί
Προϊστορία
1 · Πρόσφατα αποτελέσματα0Semen Padang
1Ισοπαλίες
0Java United
Πρόσφατοι αγώνες
Αποτελέσματα πριν από αυτόν τον αγώνα · Σε όλες τις διοργανώσειςSemen PadangDWDDW
Java UnitedDWDWD
Σύγκριση ομάδων
Liga 2 · 2023| Στατιστικά σεζόν | Semen Padang | Java United |
|---|---|---|
| Αγώνες | 19 | 19 |
| Νίκες | 9 | 8 |
| Ισοπαλίες | 9 | 9 |
| Ήττες | 1 | 2 |
| Γκολ υπέρ | 29 | 26 |
| Γκολ κατά | 13 | 18 |
| Ανέπαφη εστία | 8 | 5 |
| Χωρίς γκολ | 3 | 3 |
| Εντός / Εκτός | ||
| Αγώνες | 9 | 9 |
| Νίκες | 6 | 2 |
| Ισοπαλίες | 3 | 6 |
| Ήττες | 0 | 1 |
| Γκολ υπέρ | 18 | 10 |
| Γκολ κατά | 5 | 10 |
Όμιλος 1
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | DWWWW |
| 2 | PSKC Cimahi | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | WLLWW |
| 3 | Perserang | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DWWLL |
| 4 | Karo United | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Όμιλος 2
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PSPS | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDDWL |
| 3 | PSDS Deli Serdang | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | DDDLW |
| 4 | Persikab Bandung | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDWLL |
Όμιλος 3
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWLWW |
| 2 | Persipa Pati | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WWWLL |
| 3 | Sulut United | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LLWWL |
| 4 | Persiba Balikpapan | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | LLLLW |
Όμιλος 4
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | WDWWL |
| 2 | Persekat | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDLWD |
| 3 | PSCS Cilacap | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | LWWLW |
| 4 | Kalteng Putra | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLLD |