Deltras – Java United
Deltras – Java United 1:1. Liga 2 · 13 Ιαν 2024. Λήξη. Διαθέσιμα δεδομένα αγώνα: Συμβάντα.
· UTC
Ενημερώθηκε ·
Συμβάντα
29′B. NirwantoΚίτρινες κάρτες
31′D. MardiyantoΓκολ
43′A. BaasithΑλλαγή · A. Slamat
45′WilksonΓκολ
59′W. FebriantoΑλλαγή · H. Yulianto
62′A. AlvinΑλλαγή · B. Ragil
62′R. AminΑλλαγή · T. Hidayat
66′Januar EkaΑλλαγή · Thiago
66′W. JatiΑλλαγή · M. Usemahu
69′RosalvoΚίτρινες κάρτες
72′R. LastoriΑλλαγή · F. Butuan
79′A. DewaΚίτρινες κάρτες
83′Rendra TeddyΚίτρινες κάρτες
90+1′P. WanggaiΑλλαγή · D. Mardiyanto
90+1′P. WanggaiΚίτρινες κάρτες
Στοιχεία αγώνα
- Γύρος
- Championship Round - 2
Πρόσφατοι αγώνες
Αποτελέσματα πριν από αυτόν τον αγώνα · Σε όλες τις διοργανώσειςDeltrasDWWLW
Java UnitedDLWWW
Σύγκριση ομάδων
Liga 2 · 2023| Στατιστικά σεζόν | Deltras | Java United |
|---|---|---|
| Αγώνες | 13 | 13 |
| Νίκες | 5 | 6 |
| Ισοπαλίες | 5 | 5 |
| Ήττες | 3 | 2 |
| Γκολ υπέρ | 16 | 16 |
| Γκολ κατά | 14 | 11 |
| Ανέπαφη εστία | 1 | 4 |
| Χωρίς γκολ | 3 | 3 |
| Εντός / Εκτός | ||
| Αγώνες | 6 | 6 |
| Νίκες | 4 | 2 |
| Ισοπαλίες | 1 | 3 |
| Ήττες | 1 | 1 |
| Γκολ υπέρ | 9 | 5 |
| Γκολ κατά | 6 | 5 |
Όμιλος 1
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | DWWWW |
| 2 | PSKC Cimahi | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | WLLWW |
| 3 | Perserang | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DWWLL |
| 4 | Karo United | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Όμιλος 2
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PSPS | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDDWL |
| 3 | PSDS Deli Serdang | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | DDDLW |
| 4 | Persikab Bandung | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDWLL |
Όμιλος 3
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWLWW |
| 2 | Persipa Pati | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WWWLL |
| 3 | Sulut United | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LLWWL |
| 4 | Persiba Balikpapan | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | LLLLW |
Όμιλος 4
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | WDWWL |
| 2 | Persekat | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDLWD |
| 3 | PSCS Cilacap | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | LWWLW |
| 4 | Kalteng Putra | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLLD |