Deltras – Java United
Deltras – Java United 1:1. Liga 2 · 13 янв. 2024 г. Матч завершён. Доступные данные матча: События.
· UTC
Обновлено ·
События
29′B. NirwantoЖёлтые карточки
31′D. MardiyantoГол
43′A. BaasithЗамена · A. Slamat
45′WilksonГол
59′W. FebriantoЗамена · H. Yulianto
62′A. AlvinЗамена · B. Ragil
62′R. AminЗамена · T. Hidayat
66′Januar EkaЗамена · Thiago
66′W. JatiЗамена · M. Usemahu
69′RosalvoЖёлтые карточки
72′R. LastoriЗамена · F. Butuan
79′A. DewaЖёлтые карточки
83′Rendra TeddyЖёлтые карточки
90+1′P. WanggaiЗамена · D. Mardiyanto
90+1′P. WanggaiЖёлтые карточки
Информация о матче
- Раунд
- Championship Round - 2
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахDeltrasDWWLW
Java UnitedDLWWW
Сравнение команд
Liga 2 · 2023| Статистика сезона | Deltras | Java United |
|---|---|---|
| Игры | 13 | 13 |
| Победы | 5 | 6 |
| Ничьи | 5 | 5 |
| Поражения | 3 | 2 |
| Забито | 16 | 16 |
| Пропущено | 14 | 11 |
| Сухие матчи | 1 | 4 |
| Без забитых голов | 3 | 3 |
| Дома / В гостях | ||
| Игры | 6 | 6 |
| Победы | 4 | 2 |
| Ничьи | 1 | 3 |
| Поражения | 1 | 1 |
| Забито | 9 | 5 |
| Пропущено | 6 | 5 |
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | DWWWW |
| 2 | PSKC Cimahi | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | WLLWW |
| 3 | Perserang | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DWWLL |
| 4 | Karo United | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PSPS | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDDWL |
| 3 | PSDS Deli Serdang | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | DDDLW |
| 4 | Persikab Bandung | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDWLL |
Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWLWW |
| 2 | Persipa Pati | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WWWLL |
| 3 | Sulut United | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LLWWL |
| 4 | Persiba Balikpapan | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | LLLLW |
Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | WDWWL |
| 2 | Persekat | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDLWD |
| 3 | PSCS Cilacap | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | LWWLW |
| 4 | Kalteng Putra | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLLD |