Deltras – Java United
Deltras – Java United 1:1. Liga 2 · 13. Jan. 2024. Abpfiff. Verfügbare Spieldaten: Ereignisse.
· UTC
Aktualisiert ·
Ereignisse
29′B. NirwantoGelbe Karten
31′D. MardiyantoTor
43′A. BaasithAuswechslung · A. Slamat
45′WilksonTor
59′W. FebriantoAuswechslung · H. Yulianto
62′A. AlvinAuswechslung · B. Ragil
62′R. AminAuswechslung · T. Hidayat
66′Januar EkaAuswechslung · Thiago
66′W. JatiAuswechslung · M. Usemahu
69′RosalvoGelbe Karten
72′R. LastoriAuswechslung · F. Butuan
79′A. DewaGelbe Karten
83′Rendra TeddyGelbe Karten
90+1′P. WanggaiAuswechslung · D. Mardiyanto
90+1′P. WanggaiGelbe Karten
Spieldetails
- Runde
- Championship Round - 2
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeDeltrasDWWLW
Java UnitedDLWWW
Teamvergleich
Liga 2 · 2023| Saisonstatistik | Deltras | Java United |
|---|---|---|
| Spiele | 13 | 13 |
| Siege | 5 | 6 |
| Unentschieden | 5 | 5 |
| Niederlagen | 3 | 2 |
| Erzielte Tore | 16 | 16 |
| Gegentore | 14 | 11 |
| Zu-null-Spiele | 1 | 4 |
| Ohne Tor | 3 | 3 |
| Heim / Auswärts | ||
| Spiele | 6 | 6 |
| Siege | 4 | 2 |
| Unentschieden | 1 | 3 |
| Niederlagen | 1 | 1 |
| Erzielte Tore | 9 | 5 |
| Gegentore | 6 | 5 |
Gruppe 1
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | DWWWW |
| 2 | PSKC Cimahi | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | WLLWW |
| 3 | Perserang | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DWWLL |
| 4 | Karo United | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Gruppe 2
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PSPS | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDDWL |
| 3 | PSDS Deli Serdang | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | DDDLW |
| 4 | Persikab Bandung | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDWLL |
Gruppe 3
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWLWW |
| 2 | Persipa Pati | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WWWLL |
| 3 | Sulut United | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LLWWL |
| 4 | Persiba Balikpapan | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | LLLLW |
Gruppe 4
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | WDWWL |
| 2 | Persekat | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDLWD |
| 3 | PSCS Cilacap | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | LWWLW |
| 4 | Kalteng Putra | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLLD |