Deltras – Java United
Deltras – Java United 1:1. Liga 2 · 13 de jan. de 2024. Encerrado. Dados disponíveis da partida: Lances.
· UTC
Atualizado ·
Lances
29′B. NirwantoCartões amarelos
31′D. MardiyantoGol
43′A. BaasithSubstituição · A. Slamat
45′WilksonGol
59′W. FebriantoSubstituição · H. Yulianto
62′A. AlvinSubstituição · B. Ragil
62′R. AminSubstituição · T. Hidayat
66′Januar EkaSubstituição · Thiago
66′W. JatiSubstituição · M. Usemahu
69′RosalvoCartões amarelos
72′R. LastoriSubstituição · F. Butuan
79′A. DewaCartões amarelos
83′Rendra TeddyCartões amarelos
90+1′P. WanggaiSubstituição · D. Mardiyanto
90+1′P. WanggaiCartões amarelos
Informações da partida
- Rodada
- Championship Round - 2
Últimos jogos
Resultados anteriores a esta partida · Em todas as competiçõesDeltrasDWWLW
Java UnitedDLWWW
Comparação dos times
Liga 2 · 2023| Estatísticas da temporada | Deltras | Java United |
|---|---|---|
| Jogos | 13 | 13 |
| Vitórias | 5 | 6 |
| Empates | 5 | 5 |
| Derrotas | 3 | 2 |
| Gols marcados | 16 | 16 |
| Gols sofridos | 14 | 11 |
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 4 |
| Jogos sem marcar | 3 | 3 |
| Em casa / Fora de casa | ||
| Jogos | 6 | 6 |
| Vitórias | 4 | 2 |
| Empates | 1 | 3 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Gols marcados | 9 | 5 |
| Gols sofridos | 6 | 5 |
Grupo 1
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | DWWWW |
| 2 | PSKC Cimahi | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | WLLWW |
| 3 | Perserang | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DWWLL |
| 4 | Karo United | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Grupo 2
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PSPS | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDDWL |
| 3 | PSDS Deli Serdang | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | DDDLW |
| 4 | Persikab Bandung | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDWLL |
Grupo 3
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWLWW |
| 2 | Persipa Pati | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WWWLL |
| 3 | Sulut United | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LLWWL |
| 4 | Persiba Balikpapan | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | LLLLW |
Grupo 4
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | WDWWL |
| 2 | Persekat | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDLWD |
| 3 | PSCS Cilacap | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | LWWLW |
| 4 | Kalteng Putra | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLLD |