Libya – Egypt
Libya – Egypt 0:3. World Cup qualifying — Africa · Oct 11, 2021. Full-time.
· UTC
Updated ·
Match details have not loaded yet. This page refreshes automatically.
Match details
- Venue
- 28 March Stadium, Benghazi
- Referee
- V. Gomes
- Round
- Group F · 4
Data is loading. This page updates automatically.
Recent form
Results before this match · Across all competitionsGroup A
| # | Team | P | W | D | L | +/− | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | 14 | DWWWD |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | 12 | DDWWD |
| 3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | WDLLW |
| 4 | Djibouti | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | LLLLL |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | +/− | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | WLDWW |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | DWDWW |
| 3 | Zambia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | LWDLL |
| 4 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | DLDLL |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | +/− | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | DWWLW |
| 2 | Cape Verde | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | DWWWL |
| 3 | Liberia | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | WLLLW |
| 4 | Central African Republic | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | LLLWL |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | +/− | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | WWWWL |
| 2 | Côte d’Ivoire | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | LWWWW |
| 3 | Mozambique | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | WLLLL |
| 4 | Malawi | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | LLLLW |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | +/− | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | WWWWD |
| 2 | Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | LDWWD |
| 3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | WDLLD |
| 4 | Rwanda | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | LLLLD |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | +/− | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | WDWWD |
| 2 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | LWWLD |
| 3 | Libya | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | DLLLW |
| 4 | Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | DDLWL |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | +/− | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | WDWWL |
| 2 | South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | LWWWW |
| 3 | Ethiopia | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | DDLLW |
| 4 | Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DLLLL |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | +/− | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | WDWWW |
| 2 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | WDWDL |
| 3 | Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | LDLLW |
| 4 | Congo - Brazzaville | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | LDLDL |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | +/− | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 | WWWWW |
| 2 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 6 | DDLLW |
| 3 | Guinea | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | LDLDD |
| 4 | Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | DLDDL |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | +/− | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo - Kinshasa | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | WWLWD |
| 2 | Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | LWLWD |
| 3 | Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | DLWLW |
| 4 | Madagascar | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | DLWLL |