Puerto Cabello – Defensor Sporting
CONMEBOL Libertadores · UTC
· UTC
Datos actualizados el ·
Antes del partido
CONMEBOL Libertadores · 2024Puerto Cabello
Forma reciente: 4 partidos · victorias: 1, empates: 3, derrotas: 0. goles a favor: 8, goles en contra: 7. En todas las competiciones
Defensor Sporting
Forma reciente: 4 partidos · victorias: 0, empates: 1, derrotas: 3. goles a favor: 1, goles en contra: 6. En todas las competiciones
El proveedor de datos no ha facilitado información detallada sobre este partido.
Detalles del partido
- Estadio
- Estadio Polideportivo Misael Delgado, Valencia
- Árbitro
- C. Ortega
- Ronda
- 1st Round
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesPuerto CabelloEGEE
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | GGGEG |
| 2 | Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EEPEP |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EPEEG |
| 4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | PEEEP |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | GEGGG |
| 2 | Talleres Cordoba | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | PGGGE |
| 3 | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | GEPPE |
| 4 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | PPPPP |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | PGGEP |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | EGGGP |
| 3 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | PGPEG |
| 4 | Estudiantes L.P. | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | EPPPG |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | EGEEE |
| 2 | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | EGGGP |
| 3 | LDU de Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | GPPEG |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | PPEPE |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | GPEGG |
| 2 | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | GGPPG |
| 3 | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | PEGGP |
| 4 | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | PEEPP |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | EGGGG |
| 2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | EGGPP |
| 3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | GPPPG |
| 4 | Liverpool Montevideo | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | PPPGP |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | GPGGG |
| 2 | Penarol | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 | GGGPG |
| 3 | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | PGPEP |
| 4 | Caracas FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 | PPPEP |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | GGEGG |
| 2 | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | PGEGP |
| 3 | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | GPEPG |
| 4 | Deportivo Tachira FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | PPEPP |