Puerto Cabello – Defensor Sporting
Puerto Cabello – Defensor Sporting 3:2. CONMEBOL Libertadores · 7. Feb. 2024. Abpfiff.
· UTC
Aktualisiert ·
Die Spieldetails wurden noch nicht geladen. Diese Seite wird automatisch aktualisiert.
Spieldetails
- Stadion
- Estadio Polideportivo Misael Delgado, Valencia
- Schiedsrichter
- C. Ortega
- Runde
- 1st Round
Daten werden geladen. Diese Seite aktualisiert sich automatisch.
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbePuerto CabelloDWDD
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | WWWDW |
| 2 | Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDLDL |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DLDDW |
| 4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | LDDDL |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | WDWWW |
| 2 | Talleres Cordoba | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | LWWWD |
| 3 | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | WDLLD |
| 4 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | LLLLL |
Gruppe C
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | LWWDL |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | DWWWL |
| 3 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | LWLDW |
| 4 | Estudiantes L.P. | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | DLLLW |
Gruppe D
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | DWDDD |
| 2 | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | DWWWL |
| 3 | LDU de Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | WLLDW |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | LLDLD |
Gruppe E
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | WLDWW |
| 2 | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | WWLLW |
| 3 | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LDWWL |
| 4 | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | LDDLL |
Gruppe F
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | DWWWW |
| 2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | DWWLL |
| 3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | WLLLW |
| 4 | Liverpool Montevideo | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | LLLWL |
Gruppe G
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WLWWW |
| 2 | Penarol | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 | WWWLW |
| 3 | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | LWLDL |
| 4 | Caracas FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 | LLLDL |
Gruppe H
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | WWDWW |
| 2 | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | LWDWL |
| 3 | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | WLDLW |
| 4 | Deportivo Tachira FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | LLDLL |