Puerto Cabello – Defensor Sporting
Кубок Либертадорес · UTC
· UTC
Данные на ·
Перед матчем
Кубок Либертадорес · 2024Puerto Cabello
Последние результаты: 4 матчей · победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0. забито: 8, пропущено: 7. Во всех турнирах
Defensor Sporting
Последние результаты: 4 матчей · победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3. забито: 1, пропущено: 6. Во всех турнирах
Поставщик данных не предоставил подробную информацию об этом матче.
Информация о матче
- Стадион
- Estadio Polideportivo Misael Delgado, Valencia
- Судья
- C. Ortega
- Раунд
- 1st Round
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахPuerto CabelloНВНН
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | ВВВНВ |
| 2 | Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ННПНП |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | НПННВ |
| 4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | ПНННП |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ВНВВВ |
| 2 | Talleres Cordoba | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ПВВВН |
| 3 | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ВНППН |
| 4 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | ППППП |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ПВВНП |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | НВВВП |
| 3 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ПВПНВ |
| 4 | Estudiantes L.P. | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | НПППВ |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | НВННН |
| 2 | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | НВВВП |
| 3 | LDU de Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ВППНВ |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ППНПН |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ВПНВВ |
| 2 | Фламенго | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ВВППВ |
| 3 | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | ПНВВП |
| 4 | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | ПННПП |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Палмейрас | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | НВВВВ |
| 2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | НВВПП |
| 3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ВПППВ |
| 4 | Liverpool Montevideo | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | ПППВП |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | ВПВВВ |
| 2 | Penarol | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 | ВВВПВ |
| 3 | Росарио Сентраль | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ПВПНП |
| 4 | Caracas FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 | ПППНП |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ривер Плейт | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ВВНВВ |
| 2 | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ПВНВП |
| 3 | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ВПНПВ |
| 4 | Deportivo Tachira FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | ППНПП |