Java United – PSKC Cimahi
Java United – PSKC Cimahi 3:0. Liga 2 · 5 nov. 2023. Terminé. Données du match disponibles: Faits de jeu.
· UTC
Mis à jour ·
Faits de jeu
26′WilksonBut
28′W. FebriantoBut
46′R. MaulanaRemplacement · A. Defa Marendra
46′R. FauziRemplacement · S. Swara
46′F. MuaddomRemplacement · H. Setyawan
46′S. WijiantoRemplacement · P. Suhardi
54′S. WijiantoCartons jaunes
57′T. PriadiCartons jaunes
57′I. ArmaiynRemplacement · Wilkson
66′S. BudionoRemplacement · S. Efendi
66′I. LestaluhuRemplacement · W. Febrianto
66′R. LastoriRemplacement · J. Homin
69′S. TenangRemplacement · A. Dewa
72′F. SadatCartons jaunes
76′I. SayuriRemplacement · Y. Christiantoko
78′F. MuaddomCartons jaunes
87′A. R. RedondoCartons jaunes
90+2′S. TenangCartons jaunes
90+3′F. PasambaBut
Détails du match
- Tour
- 1st Round - 10
Derniers matchs
Résultats avant ce match · Toutes compétitions confonduesJava UnitedDDWLW
Comparaison des équipes
Liga 2 · 2023| Statistiques de la saison | Java United | PSKC Cimahi |
|---|---|---|
| Joués | 6 | 6 |
| Victoires | 2 | 0 |
| Nuls | 3 | 2 |
| Défaites | 1 | 4 |
| Buts marqués | 8 | 4 |
| Buts encaissés | 7 | 10 |
| Matchs sans encaisser | 0 | 0 |
| Matchs sans marquer | 1 | 3 |
| Domicile / Extérieur | ||
| Joués | 4 | 3 |
| Victoires | 2 | 0 |
| Nuls | 1 | 1 |
| Défaites | 1 | 2 |
| Buts marqués | 6 | 1 |
| Buts encaissés | 5 | 5 |
Groupe 1
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | DWWWW |
| 2 | PSKC Cimahi | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | WLLWW |
| 3 | Perserang | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DWWLL |
| 4 | Karo United | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Groupe 2
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PSPS | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDDWL |
| 3 | PSDS Deli Serdang | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | DDDLW |
| 4 | Persikab Bandung | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDWLL |
Groupe 3
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWLWW |
| 2 | Persipa Pati | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WWWLL |
| 3 | Sulut United | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LLWWL |
| 4 | Persiba Balikpapan | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | LLLLW |
Groupe 4
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | WDWWL |
| 2 | Persekat | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDLWD |
| 3 | PSCS Cilacap | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | LWWLW |
| 4 | Kalteng Putra | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLLD |