Profil
Bérgson
Bérgson Gustavo Silveira da Silva
NationalitéBrésil
Âge35
PosteAttaquant
Date de naissance1991-02-09
Taille181 cm
Poids76 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Asean CupMalaysia | 4 | 300 | 4 | 0 | |
| AFC Champions League EliteJohor Darul Takzim FC | 3 | 68 | 1 | 0 |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | Bérgson | Fortaleza EC → Johor Darul Takzim FC | – |
| 2020-10-15 | Bérgson | Ceara → Fortaleza EC | Free |
| 2019-04-24 | Bérgson | Atletico Paranaense → Ceara | – |
| 2018-01-01 | Bérgson | Paysandu → Atletico Paranaense | Free |
| 2017-01-01 | Bérgson | Nautico Recife → Paysandu | – |
| 2014-01-10 | Bérgson | Gremio → Chapecoense-sc | Loan |
| 2013-08-21 | Bérgson | Gremio → Portuguesa | Loan |
| 2011-07-27 | Bérgson | Gremio → Vila Nova | Loan |
Mis à jour ·