Профиль
Bérgson
Bérgson Gustavo Silveira da Silva
ГражданствоБразилия
Возраст35
ПозицияНападающий
Дата рождения1991-02-09
Рост181 cm
Вес76 kg
| Турниры | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Asean CupMalaysia | 4 | 300 | 4 | 0 | |
| Элитная Лига чемпионов АФКJohor Darul Takzim FC | 3 | 68 | 1 | 0 |
Оценки: API-Football
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | Bérgson | Fortaleza EC → Johor Darul Takzim FC | – |
| 2020-10-15 | Bérgson | Ceara → Fortaleza EC | Free |
| 2019-04-24 | Bérgson | Atletico Paranaense → Ceara | – |
| 2018-01-01 | Bérgson | Paysandu → Atletico Paranaense | Free |
| 2017-01-01 | Bérgson | Nautico Recife → Paysandu | – |
| 2014-01-10 | Bérgson | Gremio → Chapecoense-sc | Loan |
| 2013-08-21 | Bérgson | Gremio → Portuguesa | Loan |
| 2011-07-27 | Bérgson | Gremio → Vila Nova | Loan |
Обновлено ·