Java United – Deltras
Java United – Deltras 2:1. Liga 2 · 3 февр. 2024 г. Матч завершён. Доступные данные матча: События.
· UTC
Обновлено ·
События
26′W. FebriantoГол
52′RosalvoЖёлтые карточки
56′T. HidayatЗамена · R. Irwan
56′A. FadzillahЗамена · R. Amin
58′I. ArmaiynЗамена · W. Febrianto
58′D. MustaineЗамена · P. Suhardi
67′B. NirwantoЖёлтые карточки
68′P. WanggaiЗамена · Thiago
77′Crah AnggerЗамена · M. Usemahu
77′Januar EkaЗамена · D. Mardiyanto
79′S. TenangЗамена · A. Dewa
80′I. ArmaiynГол
83′D. MonimЗамена · A. Slamat
90′F. PasambaЖёлтые карточки
90′R. SaputroАвтогол
Информация о матче
- Раунд
- Championship Round - 4
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахJava UnitedDWDDD
DeltrasWDWDD
Сравнение команд
Liga 2 · 2023| Статистика сезона | Java United | Deltras |
|---|---|---|
| Игры | 17 | 17 |
| Победы | 7 | 7 |
| Ничьи | 8 | 7 |
| Поражения | 2 | 3 |
| Забито | 23 | 20 |
| Пропущено | 16 | 16 |
| Сухие матчи | 5 | 3 |
| Без забитых голов | 3 | 4 |
| Дома / В гостях | ||
| Игры | 8 | 8 |
| Победы | 5 | 1 |
| Ничьи | 2 | 5 |
| Поражения | 1 | 2 |
| Забито | 13 | 7 |
| Пропущено | 6 | 8 |
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | DWWWW |
| 2 | PSKC Cimahi | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | WLLWW |
| 3 | Perserang | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DWWLL |
| 4 | Karo United | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PSPS | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDDWL |
| 3 | PSDS Deli Serdang | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | DDDLW |
| 4 | Persikab Bandung | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDWLL |
Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWLWW |
| 2 | Persipa Pati | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WWWLL |
| 3 | Sulut United | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LLWWL |
| 4 | Persiba Balikpapan | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | LLLLW |
Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | WDWWL |
| 2 | Persekat | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDLWD |
| 3 | PSCS Cilacap | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | LWWLW |
| 4 | Kalteng Putra | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLLD |