Намибия – Камерун
Намибия – Камерун 0:3. Кубок африканских наций — отбор · 16 нояб. 2026 г. Матч завершён. Доступные данные матча: События, Статистика, Составы.
· UTC
Обновление задерживается ·
События
12′Mahamadou NagidaГол
45′Wabo Oliver KamdemЗамена · Jean Hughes Eyango Priso
45′Lawrence DoesebЗамена · P. Tjiueza
45′Bethuel MuzeuЗамена · Wendell Rudath
52′Samuel KottoЖёлтые карточки
57′David Roi NyengueЗамена · Ryan Fosso
58′Ryan FossoГол
66′Ngero KatuaЖёлтые карточки
66′Karl Gameni WassomЗамена · Saidou Alioum Moubarak
67′Enzo EbosseЗамена · Che Malone
71′Saidou Alioum MoubarakГол
74′Sergio DamasebЗамена · M. Shidolo
75′P. ShalulileЗамена · Johannes Hango Shiyave
86′Bryan MbeumoЗамена · Iván Cédric
86′Ivan KamberipaЖёлтые карточки
Информация о матче
- Судья
- Amin Mohamed
- Раунд
- Групповой этап · 4
49%Владение мячом51%
4Всего ударов12
1Удары в створ5
2Удары мимо4
4Угловые3
5Нарушения8
2Жёлтые карточки1
0Красные карточки0
5Офсайды0
2Сейвы1
371Передачи386
Стартовый состав
Намибия4-4-1-1
Камерун3-5-1-1
Намибия4-4-1-1
Запасные
- 22Sisqo Baggio Haraseb
- 1Barthromeus Kalonda Ingo
- 11Absalom·Iimbondi
- 23Sibeso Musipilli
- 15Ben Richard Namib
- 8Rashid Noabeb
- 17W. Rudath
- 5M. Shidolo
- 3Cosmos Shitulapo
- 10P. Tjiueza
- 14Tyrese Hikupembe
- 19Johannes Hango Shiyave
ТренерC. Benjamin
Камерун3-5-1-1
Запасные
- 11S. Alioum
- 5P. Nkoa
- 9Iván Cédric
- 8Djibirin Harouna
- 3C. Malone
- 19R. Fosso
- 25L. Njoh
- 1Blondy Rudolph Nna Noukeu
- 28Edouard Sombang
- 22J. Tchamadeu
- 21Matah Yondjio
- 27Jean Hughes Eyango Priso
ТренерDavid Pagou
Личные встречи
5 · Последние результаты1Намибия
2Ничьи
2Камерун
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 7 | WWD |
| 2 | Ангола | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WWD |
| 3 | Малави | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | LLW |
| 4 | Южный Судан | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | LLL |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д’Ивуар | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
| 2 | Гамбия | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW |
| 3 | Гана | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 4 | Сомали | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | LLLL |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гвинея | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | WWWL |
| 2 | Южно-Африканская Республика | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | DWW |
| 3 | Кения | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD |
| 4 | Эритрея | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | LLLD |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конго - Киншаса | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
| 2 | Зимбабве | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WDLW |
| 3 | Экваториальная Гвинея | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | LDWL |
| 4 | Сьерра-Леоне | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенин | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Буркина-Фасо | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD |
| 3 | Мавритания | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LLW |
| 4 | Центрально-Африканская Республика | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | LLLL |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камерун | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WWDW |
| 2 | Коморы | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DWL |
| 3 | Намибия | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LLLW |
| 4 | Конго - Браззавиль | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
Группа J
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | WWWD |
| 2 | Мозамбик | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | LWD |
| 3 | Судан | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLLW |
| 4 | Эфиопия | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL |
Группа K
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мали | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW |
| 2 | Руанда | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW |
| 3 | Кабо-Верде | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL |
| 4 | Либерия | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Группа L
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гвинея-Бисау | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | DWW |
| 2 | Нигерия | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW |
| 3 | Мадагаскар | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 4 | Танзания | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |