Камерун – Конго - Браззавиль
Камерун – Конго - Браззавиль. Кубок африканских наций — отбор · 28 мар. 2027 г. Начало матча: 16:00 UTC.
· UTC
Обновление задерживается ·
Подробности матча ещё не загружены. Страница обновляется автоматически.
Информация о матче
- Раунд
- Групповой этап · 6
Данные загружаются. Страница обновляется автоматически.
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахСравнение команд
Africa Cup of Nations - Qualification · 2027| Статистика сезона | Камерун | Конго - Браззавиль |
|---|---|---|
| Игры | 4 | 4 |
| Победы | 3 | 0 |
| Ничьи | 1 | 2 |
| Поражения | 0 | 2 |
| Забито | 9 | 1 |
| Пропущено | 2 | 3 |
| Сухие матчи | 2 | 1 |
| Без забитых голов | 0 | 3 |
| Дома / В гостях | ||
| Игры | 2 | 2 |
| Победы | 2 | 0 |
| Ничьи | 0 | 1 |
| Поражения | 0 | 1 |
| Забито | 5 | 0 |
| Пропущено | 1 | 1 |
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | WWWW |
| 2 | Габон | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | LWWL |
| 3 | Нигер | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLLW |
| 4 | Лесото | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | WLLL |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангола | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Египет | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 | DWWD |
| 3 | Малави | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | DLLW |
| 4 | Южный Судан | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | LLLL |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д’Ивуар | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | DWWW |
| 2 | Гамбия | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | DLWW |
| 3 | Гана | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 4 | Сомали | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | LLLL |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южно-Африканская Республика | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WDWW |
| 2 | Гвинея | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | WWWL |
| 3 | Кения | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | LDLD |
| 4 | Эритрея | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | LLLD |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конго - Киншаса | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | DWWW |
| 2 | Зимбабве | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WDLW |
| 3 | Экваториальная Гвинея | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | LDWL |
| 4 | Сьерра-Леоне | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | DLLL |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенин | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Буркина-Фасо | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WWWD |
| 3 | Мавритания | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | LLLW |
| 4 | Центрально-Африканская Республика | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | LLLL |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камерун | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WWDW |
| 2 | Коморы | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | WDWL |
| 3 | Намибия | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LLLW |
| 4 | Конго - Браззавиль | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | LDDL |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уганда | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DDWD |
| 2 | Ливия | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | DWLD |
| 3 | Ботсвана | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
| 4 | Тунис | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | DLDD |
Группа J
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | WWWD |
| 2 | Мозамбик | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WLWD |
| 3 | Судан | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLLW |
| 4 | Эфиопия | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | LWLL |
Группа K
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мали | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | WWWW |
| 2 | Руанда | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | LLWW |
| 3 | Либерия | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | WLLL |
| 4 | Кабо-Верде | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LWLL |
Группа L
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гвинея-Бисау | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WDWW |
| 2 | Нигерия | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | DWLW |
| 3 | Танзания | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | DLDL |
| 4 | Мадагаскар | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | LDDL |