Honka – NJS
Kakkonen - Lohko B · UTC
· UTC
Datenstand ·
Vor dem Spiel
Kakkonen - Lohko B · 2015Der Datenanbieter hat keine detaillierten Informationen zu diesem Spiel bereitgestellt.
Spieldetails
- Stadion
- Tapiolan Urheilupuisto, Esbo
- Runde
- Reguläre Saison · 21
Direkter Vergleich
2 · Letzte Ergebnisse2Honka
0Unentschieden
0NJS
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeHonkaSUUSS
Kakkonen: East
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klubi-04 | 24 | 13 | 7 | 4 | +29 | 46 | SNSNU |
| 2 | Kultsu | 24 | 12 | 8 | 4 | +15 | 44 | SSNSU |
| 3 | Viikingit | 24 | 10 | 6 | 8 | +12 | 36 | NNSSS |
| 4 | Futura | 24 | 11 | 3 | 10 | +1 | 36 | NNNUU |
| 5 | Sudet | 24 | 11 | 2 | 11 | +2 | 35 | NSSNS |
| 6 | Kiffen | 24 | 9 | 6 | 9 | -6 | 33 | SSUSN |
| 7 | Lahti Akatemia | 24 | 9 | 5 | 10 | +12 | 32 | SSNSS |
| 8 | JIPPO | 24 | 7 | 8 | 9 | +4 | 29 | NNUSS |
| 9 | Myllypuro | 24 | 2 | 3 | 19 | -69 | 9 | NNNNN |
Kakkonen: North
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPV Kokkola | 27 | 18 | 4 | 5 | +28 | 58 | NSNSS |
| 2 | YPA | 27 | 17 | 3 | 7 | +27 | 54 | NNSSN |
| 3 | AC Kajaani | 27 | 13 | 6 | 8 | +15 | 45 | UNSNS |
| 4 | OPS Oulu | 27 | 12 | 3 | 12 | -5 | 39 | NSSSN |
| 5 | GBK | 27 | 11 | 5 | 11 | +3 | 38 | SUSSS |
| 6 | TP-47 | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 | USSNN |
| 7 | Santa Claus | 27 | 12 | 2 | 13 | -13 | 38 | SSNNN |
| 8 | JBK | 27 | 9 | 5 | 13 | -6 | 32 | SUNSS |
| 9 | SJK Akatemia | 27 | 9 | 4 | 14 | -13 | 31 | SNNNS |
| 10 | Kiisto | 27 | 2 | 5 | 20 | -36 | 11 | NNNNN |
Kakkonen: South
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka | 27 | 22 | 4 | 1 | +45 | 70 | NSSUU |
| 2 | IF Gnistan | 27 | 13 | 7 | 7 | +13 | 46 | UNNUS |
| 3 | KäPa | 27 | 11 | 8 | 8 | +13 | 41 | SSSSS |
| 4 | TPV | 27 | 11 | 5 | 11 | +5 | 38 | SNNNS |
| 5 | JäPS | 27 | 11 | 5 | 11 | -5 | 38 | UNSNS |
| 6 | Vaajakoski | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 | 36 | NSNSU |
| 7 | Atlantis | 27 | 9 | 8 | 10 | -7 | 35 | UNNUS |
| 8 | PKKU | 27 | 9 | 7 | 11 | +3 | 34 | SSNNN |
| 9 | I-Kissat | 27 | 6 | 7 | 14 | -5 | 25 | USSUU |
| 10 | NJS | 27 | 2 | 5 | 20 | -57 | 11 | NNUNU |