Германия – Испания
Германия – Испания 1:1. Лига наций УЕФА · 3 сент. 2020 г. Матч завершён.
· UTC
Обновлено ·
Подробности матча ещё не загружены. Страница обновляется автоматически.
Информация о матче
- Стадион
- Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart
- Судья
- Daniele Orsato, Italy
- Раунд
- Лига A · 1
Данные загружаются. Страница обновляется автоматически.
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахГерманияWWWWL
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | WWDDW |
| 2 | Нидерланды | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | WWDDL |
| 3 | Польша | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | LLWDW |
| 4 | Босния и Герцеговина | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | LLLDL |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | WWWLW |
| 2 | Дания | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | LWWWD |
| 3 | Англия | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | WLLWD |
| 4 | Исландия | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | WWWDW |
| 2 | Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | WLWDW |
| 3 | Хорватия | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | LLLWL |
| 4 | Швеция | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | LWLLL |
Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 | WDLWW |
| 2 | Германия | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | LWDWD |
| 3 | Швейцария | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | WDDLD |
| 4 | Украина | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 | LLWLL |
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | DWWWL |
| 2 | Норвегия | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | DLWWW |
| 3 | Румыния | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DWLLW |
| 4 | Северная Ирландия | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | DLLLL |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | WWLWL |
| 2 | Шотландия | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | LLWWW |
| 3 | Израиль | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | WLWLD |
| 4 | Словакия | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | LWLLD |
Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | WDDWL |
| 2 | Россия | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | LLDDW |
| 3 | Сербия | 6 | 1 | 3 | 2 | +2 | 6 | WDDLD |
| 4 | Turkey | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | LWDDD |
Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уэльс | 6 | 5 | 1 | 0 | +6 | 16 | WWWDW |
| 2 | Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | LWWWW |
| 3 | Ирландия | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | DLLDL |
| 4 | Болгария | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DLLLL |
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | WDLWW |
| 2 | Люксембург | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | DLWWL |
| 3 | Азербайджан | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | DDDLW |
| 4 | Кипр | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | LWDLL |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армения | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | WWDDW |
| 2 | Северная Македония | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | LWDDD |
| 3 | Грузия | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | DLDDD |
| 4 | Эстония | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | DLDDL |
Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словения | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | DWWWW |
| 2 | Греция | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | DWDWW |
| 3 | Косово | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | WLDLL |
| 4 | Молдова | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | LLLLL |
Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | WWDDL |
| 2 | Беларусь | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | LWWDW |
| 3 | Литва | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | WLDDW |
| 4 | Казахстан | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLDL |
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарерские о-ва | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | DDWDW |
| 2 | Мальта | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | DWWDD |
| 3 | Латвия | 6 | 1 | 4 | 1 | +4 | 7 | WDLDD |
| 4 | andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | LLLDL |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гибралтар | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | DDWW |
| 2 | Лихтенштейн | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | DDLW |
| 3 | Сан-Марино | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | DDLL |