Persela Lamongan – Java United
Persela Lamongan – Java United 2:2. Liga 2 · 28. Jan. 2024. Abpfiff. Verfügbare Spieldaten: Ereignisse.
· UTC
Aktualisiert ·
Ereignisse
3′WilksonTor
21′WilksonTor
27′Ade JantraTor
27′Y. SaweryGelbe Karten
37′A. Al AchyaTor
40′B. NirwantoGelbe Karten
46′A. KurniawanAuswechslung · Y. Sawery
55′D. MustaineAuswechslung · P. Suhardi
61′A. BaasithAuswechslung · A. Slamat
64′D. SapariGelbe Karten
65′WilksonGelbe Karten
67′I. KosepaAuswechslung · A. Al Achya
75′H. YuliantoAuswechslung · W. Febrianto
77′R. RadiansyahGelbe Karten
84′H. HapidinAuswechslung · R. Radiansyah
90′R. AnggaAuswechslung · Ade Jantra
90+3′A. KurniawanGelbe Karten
Spieldetails
- Runde
- Championship Round - 4
Direkter Vergleich
1 · Letzte Ergebnisse0Persela Lamongan
1Unentschieden
0Java United
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbePersela LamonganDLWDL
Java UnitedWDDDL
Teamvergleich
Liga 2 · 2023| Saisonstatistik | Persela Lamongan | Java United |
|---|---|---|
| Spiele | 16 | 16 |
| Siege | 9 | 7 |
| Unentschieden | 4 | 7 |
| Niederlagen | 3 | 2 |
| Erzielte Tore | 19 | 21 |
| Gegentore | 9 | 14 |
| Zu-null-Spiele | 10 | 5 |
| Ohne Tor | 6 | 3 |
| Heim / Auswärts | ||
| Spiele | 8 | 8 |
| Siege | 6 | 2 |
| Unentschieden | 1 | 5 |
| Niederlagen | 1 | 1 |
| Erzielte Tore | 14 | 8 |
| Gegentore | 5 | 8 |
Gruppe 1
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | DWWWW |
| 2 | PSKC Cimahi | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | WLLWW |
| 3 | Perserang | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DWWLL |
| 4 | Karo United | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Gruppe 2
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PSPS | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDDWL |
| 3 | PSDS Deli Serdang | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | DDDLW |
| 4 | Persikab Bandung | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDWLL |
Gruppe 3
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWLWW |
| 2 | Persipa Pati | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WWWLL |
| 3 | Sulut United | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LLWWL |
| 4 | Persiba Balikpapan | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | LLLLW |
Gruppe 4
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | WDWWL |
| 2 | Persekat | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDLWD |
| 3 | PSCS Cilacap | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | LWWLW |
| 4 | Kalteng Putra | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLLD |